2. Wasserball-Liga Ost
Ein Team der SG Neukölln spielt in der 2. Bundesliga Ost, welche aus einem Ligabetrieb mit 12 Mannschaften besteht.
Hier wird der Ostdeutsche Meister ausgespielt. Aufsteigen dürfte unsere zweite Mannschaft nicht, da wir bereits in der DWL vertreten sind. Dafür nimmt sie am Ostdeutscher Wasserball-Pokal teil. Hier ist die Seite der Landesgruppe Ost.
Datenservice
Liveticker, alle Spieltermine, Ergebnisse, Tabellen, Spielprotokolle und Torjägerlisten stellt der DSV in seinem Datenservice zur Verfügung.
Erfolge
2022/23 | 5. Platz 2. WLO, 4. Platz Ostdeutscher Pokal |
2021/22 | 6. Platz 2. Wasserball-Liga Ost |
2020/21 | Saison wegen Corona ausgefallen |
2020 | 7. Platz 2. Wasserball-Liga Ost |
2019 | 6. Platz 2. Wasserball-Liga Ost |
2013 | 5. Platz 2. Wasserball-Liga Ost |
2012 | 6. Platz 2. Wasserball-Liga Ost |
2011 | 4. Platz 2. Wasserball-Liga Ost |
2010 | 8. Platz 2. Wasserball-Liga Ost |
2009 | 2. Platz 2. Wasserball-Liga Ost |
2008 | 2. Platz 2. Wasserball-Liga Ost |
2007 | 2. Platz 2. Wasserball-Liga Ost |
2006 | 3. Platz Regionalliga Ost |
2005 | 4. Platz Regionalliga Ost |
2004 | 5. Platz Regionalliga Ost |
2003 | 5. Platz Regionalliga Ost |
Spielertrainer
Patrice Thurow